Favarin Edoardo Michelangelo
Italia
Prosecco DOC Treviso Ouverture Brut
| BOTTIGLIA | CAPSULA | GABBIETTA | TAPPO |
| GL 71 | ALU 41 | FE 40 | FOR 51 |
| Vetro | Alluminio e metallo | Alluminio e metallo | Sughero |
| Raccolta differenziata | Raccolta differenziata | Raccolta differenziata | Raccolta differenziata dedicata o raccolta differenziata per rifiuti organici |
| TABELLA NUTRIZIONALE | VALORI PER 100 ML |
| ENERGIA | KJ 282 / KCAL 68 |
| GRASSI (di cui acidi grassi saturi) | <0,5 |
| CARBOIDRATI (di cui zuccheri) | 1,5 |
| PROTEINE | <0,5 |
| SALE | <0,01 |
| INGREDIENTI |
| UVA |
| ARRICCHIMENTO (zucchero, mosto d’uva concentrato) |
| CONSERVANTI E ANTIOSSIDANTI (anidride solforosa) |
Può essere imbottigliato in atmosfera protettiva.