Azienda Agricola Gianluca Renosto
Valdobbiadene, Italia
Vino Geronazzo Giacomo Valdobbiadene Prosecco DOCG Frizzante Rifermentato in Bottiglia, 2023
| BOTTIGLIA | CAPSULA | TAPPO |
| GL 72 | C/PVC 90 | FOR 51 |
| Vetro | Plastica | Sughero |
| Raccolta differenziata | Raccolta differenziata | Raccolta differenziata dedicata o raccolta differenziata per rifiuti organici |
| TABELLA NUTRIZIONALE | VALORI PER 100 ML |
| ENERGIA | KJ 264 / KCAL 64 |
| GRASSI (di cui acidi grassi saturi) | 0,01 g 0,01 g |
| CARBOIDRATI (di cui zuccheri) | 0,01 g 0,01 g |
| PROTEINE | 0,01 g |
| SALE | 0,01 g |
| INGREDIENTI |
| UVE |
| MOSTO DI UVE CONCENTRATO |
| CONSERVANTI E ANTIOSSIDANTI (solfiti 36 mg/l) |