Azienda Agricola Vedova Tarcisio
Italia
Conegliano Valdobbiadene DOCG Brut
Vino spumante del tipo aromatico
| BOTTIGLIA | CAPSULA | GABBIETTA | TAPPO |
| GL 71 | ALU 41 | FE 40 | FOR 51 |
| Vetro | Alluminio e metallo | Alluminio e metallo | Sughero |
| Raccolta differenziata | Raccolta differenziata | Raccolta differenziata | Raccolta differenziata dedicata o raccolta differenziata per rifiuti organici |
| TABELLA NUTRIZIONALE | VALORI PER 100 ML |
| ENERGIA | KJ 276 / KCAL 63 |
| GRASSI (di cui acidi grassi saturi) | 0 |
| CARBOIDRATI (di cui zuccheri) | 0,7 |
| PROTEINE | 0 |
| SALE | <0,01 |
| INGREDIENTI |
| UVA |
| ARRICCHIMENTO (zucchero, mosto d’uva concentrato) |
| CONSERVANTI E ANTIOSSIDANTI (anidride solforosa) |
Può essere imbottigliato in atmosfera protettiva.
Conegliano Valdobbiadene DOCG Extra Dry
Vino spumante del tipo aromatico
| BOTTIGLIA | CAPSULA | GABBIETTA | TAPPO |
| GL 71 | ALU 41 | FE 40 | FOR 51 |
| Vetro | Alluminio e metallo | Alluminio e metallo | Sughero |
| Raccolta differenziata | Raccolta differenziata | Raccolta differenziata | Raccolta differenziata dedicata o raccolta differenziata per rifiuti organici |
Verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto.
| TABELLA NUTRIZIONALE | VALORI PER 100 ML |
| ENERGIA | KJ 289 / KCAL 69 |
| GRASSI (di cui acidi grassi saturi) | 0 |
| CARBOIDRATI (di cui zuccheri) | 1,3 |
| PROTEINE | 0 |
| SALE | <0,01 |
| INGREDIENTI |
| UVA |
| ARRICCHIMENTO (zucchero, mosto d’uva concentrato) |
| CONSERVANTI E ANTIOSSIDANTI (anidride solforosa) |
Può essere imbottigliato in atmosfera protettiva.
Conegliano Valdobbiadene DOCG Superiore di Cartizze Dry
Vino spumante del tipo aromatico
| BOTTIGLIA | CAPSULA | GABBIETTA | TAPPO |
| GL 71 | ALU 41 | FE 40 | FOR 51 |
| Vetro | Alluminio e metallo | Alluminio e metallo | Sughero |
| Raccolta differenziata | Raccolta differenziata | Raccolta differenziata | Raccolta differenziata dedicata o raccolta differenziata per rifiuti organici |
Verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto.
| TABELLA NUTRIZIONALE | VALORI PER 100 ML |
| ENERGIA | KJ 297 / KCAL 71 |
| GRASSI (di cui acidi grassi saturi) | 0 |
| CARBOIDRATI (di cui zuccheri) | 1,9 |
| PROTEINE | 0 |
| SALE | <0,01 |
| INGREDIENTI |
| UVA |
| ARRICCHIMENTO (zucchero, mosto d’uva concentrato) |
| CONSERVANTI E ANTIOSSIDANTI (anidride solforosa) |
Può essere imbottigliato in atmosfera protettiva.
Millesimato Brut
Vino spumante del tipo aromatico
| BOTTIGLIA | CAPSULA | GABBIETTA | TAPPO |
| GL 71 | ALU 41 | FE 40 | FOR 51 |
| Vetro | Alluminio e metallo | Alluminio e metallo | Sughero |
| Raccolta differenziata | Raccolta differenziata | Raccolta differenziata | Raccolta differenziata dedicata o raccolta differenziata per rifiuti organici |
Verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto.
| TABELLA NUTRIZIONALE | VALORI PER 100 ML |
| ENERGIA | KJ 276 / KCAL 66 |
| GRASSI (di cui acidi grassi saturi) | 0 |
| CARBOIDRATI (di cui zuccheri) | 0,7 |
| PROTEINE | 0 |
| SALE | <0,01 |
| INGREDIENTI |
| UVA |
| ARRICCHIMENTO (zucchero, mosto d’uva concentrato) |
| CONSERVANTI E ANTIOSSIDANTI (anidride solforosa) |
Può essere imbottigliato in atmosfera protettiva.
Millesimato Extra Dry
Vino spumante del tipo aromatico
| BOTTIGLIA | CAPSULA | GABBIETTA | TAPPO |
| GL 71 | ALU 41 | FE 40 | FOR 51 |
| Vetro | Alluminio e metallo | Alluminio e metallo | Sughero |
| Raccolta differenziata | Raccolta differenziata | Raccolta differenziata | Raccolta differenziata dedicata o raccolta differenziata per rifiuti organici |
Verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto.
| TABELLA NUTRIZIONALE | VALORI PER 100 ML |
| ENERGIA | KJ 289 / KCAL 69 |
| GRASSI (di cui acidi grassi saturi) | 0 |
| CARBOIDRATI (di cui zuccheri) | 1,3 |
| PROTEINE | 0 |
| SALE | <0,01 |
| INGREDIENTI |
| UVA |
| ARRICCHIMENTO (zucchero, mosto d’uva concentrato) |
| CONSERVANTI E ANTIOSSIDANTI (anidride solforosa) |
Può essere imbottigliato in atmosfera protettiva.
Italia
Conegliano Valdobbiadene DOCG Brut Nature Sui Lieviti
| BOTTIGLIA | CAPSULA | GABBIETTA | TAPPO |
| GL 71 | ALU 41 | FE 40 | FOR 51 |
| Vetro | Alluminio e metallo | Alluminio e metallo | Sughero |
| Raccolta differenziata | Raccolta differenziata | Raccolta differenziata | Raccolta differenziata dedicata o raccolta differenziata per rifiuti organici |
Verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto.
| TABELLA NUTRIZIONALE | VALORI PER 100 ML |
| ENERGIA | KJ 263 / KCAL 63 |
| GRASSI (di cui acidi grassi saturi) | 0 |
| CARBOIDRATI (di cui zuccheri) | 0 |
| PROTEINE | 0 |
| SALE | <0,01 |
| INGREDIENTI |
| UVA |
| ARRICCHIMENTO (zucchero, mosto d’uva concentrato) |
| CONSERVANTI E ANTIOSSIDANTI (anidride solforosa) |
Può essere imbottigliato in atmosfera protettiva.
Vino frizzante
| BOTTIGLIA | CAPSULA | GABBIETTA | TAPPO |
| GL 71 | ALU 41 | FE 40 | FOR 51 |
| Vetro | Alluminio e metallo | Alluminio e metallo | Sughero |
| Raccolta differenziata | Raccolta differenziata | Raccolta differenziata | Raccolta differenziata dedicata o raccolta differenziata per rifiuti organici |
Verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto.
| TABELLA NUTRIZIONALE | VALORI PER 100 ML |
| ENERGIA | KJ 251 / KCAL 60 |
| GRASSI (di cui acidi grassi saturi) | 0 |
| CARBOIDRATI (di cui zuccheri) | 0 |
| PROTEINE | 0 |
| SALE | <0,01 |
| INGREDIENTI |
| UVA |
| ARRICCHIMENTO (zucchero, mosto d’uva concentrato) |
| CONSERVANTI E ANTIOSSIDANTI (anidride solforosa) |
Può essere imbottigliato in atmosfera protettiva.